Mattoniere
Per ulteriori informazioni contattare sales@bongioannimacchine.it
| Tipologia | Modello | Ricondizionato | Visto e Piaciuto | Informazioni Commerciali | Qta |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTRUDER | 10 M | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 1 |
| EXTRUDER | 10 TR | Yes | No | - 35 % of the NEW price | 1 |
| EXTRUDER | TECNO 650 SE | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 2 |
| EXTRUDER | TECNO 750 | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 1 |
| EXTRUDER | 11 M | No | Yes | information on request | 1 |
| EXTRUDER | 115 M Super | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 2 |
| EXTRUDER | 115 M Super | No | Yes | information on request | 1 |
| EXTRUDER | 15 M Super | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 1 |
| EXTRUDER | 15 M Super | No | Yes | information on request | 6 |
| EXTRUDER | 16 M | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 2 |
| EXTRUDER | 16 M | No | Yes | information on request | 2 |
| EXTRUDER | 17 MEV | No | Yes | information on request | 3 |
| EXTRUDER | 17 MEV SUPER | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 1 |
| EXTRUDER | 18 MEV | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 1 |
| EXTRUDER | 24 MEV | No | Yes | information on request | 2 |
| EXTRUDER | 25 M | No | Yes | information on request | 1 |
| EXTRUDER | 27 MEV | No | Yes | information on request | 2 |
| EXTRUDER | 27 MEV | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 1 |
| EXTRUDER | 27 MEV Super | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 1 |
| EXTRUDER | 28 MEV | No | Yes | information on request | 1 |
| EXTRUDER | 28 MEV | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 4 |
| EXTRUDER | 28 MEV Special | No | Yes | information on request | 1 |
| EXTRUDER | 28 MEV Special | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 2 |
| EXTRUDER | 29 MEC Special | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 1 |
| EXTRUDER | 29 MEV | No | Yes | information on request | 1 |
| EXTRUDER | 29 MEV Super | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 1 |
| EXTRUDER | TECNO 450 + 117 ID | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 1 |
| EXTRUDER | TECNO 550M/SE | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 1 |
| EXTRUDER + DEARING MIXER | TECNO 650 + MIX 610 | Yes | No | - 35 % of the NEW price | 1 |
| EXTRUDER + DEARING MIXER | 28 MEV | Yes | No | - 40 % of the NEW price | 1 |
